| 
 | Bedragen x € 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Totaal geraamde overhead | 35.965.822 | 34.598.082 | 33.982.114 | 33.921.927 | 
| Doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken | -4.093.010 | -3.943.447 | -3.959.447 | -3.991.447 | 
| Netto overhead | 31.872.812 | 30.654.635 | 30.022.667 | 29.930.480 | 
| Bedragen x € 1 | |
| Omschrijving | 2022 | 
|---|---|
| Loonkosten | 69.287.134 | 
| Automatiseringskosten | 4.910.224 | 
| Huisvestingskosten | 4.908.145 | 
De stijging van de loonkosten ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door een toename in formatie. De toegenomen formatie vertaalt zich ook naar hogere automatiserings- en huisvestingskosten. Daarnaast is extra budget beschikbaar om de reguliere prijsstijging door inflatie te kunnen betalen.
