Bijlage 1C - Historisch overzicht actuele begroting 2021
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | ||
---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | ||||
Lasten | 23.634 | N | 22.913 | N |
Baten | 187 | V | 192 | V |
Saldo | 23.447 | N | 22.721 | N |
Storting reserves | 248 | N | 412 | N |
Onttrekking reserves | 569 | V | 3.163 | V |
Saldo resultaat | 23.126 | N | 19.970 | N |
02 Preventieve ondersteuning | ||||
Lasten | 28.473 | N | 29.985 | N |
Baten | 4.372 | V | 4.066 | V |
Saldo | 24.101 | N | 25.920 | N |
Storting reserves | 720 | N | 49 | N |
Onttrekking reserves | 685 | V | 1.253 | V |
Saldo resultaat | 24.136 | N | 24.716 | N |
03 Individuele ondersteuning | ||||
Lasten | 129.285 | N | 142.437 | N |
Baten | 27.449 | V | 29.334 | V |
Saldo | 101.836 | N | 113.103 | N |
Storting reserves | 184 | N | 3.064 | N |
Onttrekking reserves | 2.068 | V | 5.855 | V |
Saldo resultaat | 99.952 | N | 110.312 | N |
04 Economie en Mobiliteit | ||||
Lasten | 13.909 | N | 19.745 | N |
Baten | 9.443 | V | 15.574 | V |
Saldo | 4.466 | N | 4.170 | N |
Storting reserves | 5 | N | 145 | N |
Onttrekking reserves | 1.760 | V | 1.989 | V |
Saldo resultaat | 2.711 | N | 2.326 | N |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten | 72.891 | N | 70.246 | N |
Baten | 63.332 | V | 58.097 | V |
Saldo | 9.559 | N | 12.148 | N |
Storting reserves | 10.373 | N | 13.982 | N |
Onttrekking reserves | 10.718 | V | 14.130 | V |
Saldo resultaat | 9.213 | N | 11.999 | N |
06 Veiligheid | ||||
Lasten | 12.525 | N | 12.934 | N |
Baten | 949 | V | 1.029 | V |
Saldo | 11.576 | N | 11.905 | N |
Storting reserves | 0 | N | 11 | N |
Onttrekking reserves | 241 | V | 291 | V |
Saldo resultaat | 11.335 | N | 11.626 | N |
07 Kwaliteit leefomgeving | ||||
Lasten | 31.883 | N | 34.861 | N |
Baten | 14.375 | V | 15.292 | V |
Saldo | 17.509 | N | 19.569 | N |
Storting reserves | 2.113 | N | 2.484 | N |
Onttrekking reserves | 1.150 | V | 3.151 | V |
Saldo resultaat | 18.471 | N | 18.902 | N |
08 Bestuur en Organisatie | ||||
Lasten | 65.729 | N | 60.439 | N |
Baten | 260.639 | V | 277.230 | V |
Saldo | 194.910 | V | 216.791 | V |
Storting reserves | 18.485 | N | 36.534 | N |
Onttrekking reserves | 12.522 | V | 19.593 | V |
Saldo resultaat | 188.946 | V | 199.850 | V |
Totaal | ||||
Lasten | 378.331 | N | 393.560 | N |
Baten | 380.746 | V | 400.815 | V |
Saldo | 2.415 | V | 7.255 | V |
Storting reserves | 32.128 | N | 56.680 | N |
Onttrekking reserves | 29.713 | V | 49.425 | V |
Saldo resultaat | 0 | N | 0 | N |
Wijzigingen tussen de primitieve begroting 2021 en actuele begroting 2021 worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verwerking van de mutaties Perspectiefnota 2022-2025. Daarnaast heeft de actualisatie van de reserves eveneens tot mutaties geleid. Ook zijn gedurende het jaar diverse corona gerelateerde uitkeringen (zoals bijvoorbeeld TOZO) geweest vanuit het Rijk.