Bijlage 1F - Geprognosticeerde balans 2022-2025
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Prognose 2021 Boekwaarde 01-01-2021 | Prognose 2022 Boekwaarde 01-01-2022 | Prognose 2023 Boekwaarde 01-01-2023 | Prognose 2024 Boekwaarde 01-01-2024 | Prognose 2025 Boekwaarde 01-01-2025 | Prognose 2026 Boekwaarde 01-01-2026 | |
Immateriële vaste activa | 1.767 | 1.835 | 1.645 | 1.724 | 1.635 | 1.544 |
Materiële vaste activa economisch nut | 182.205 | 211.676 | 229.462 | 231.074 | 224.028 | 223.391 |
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 11.355 | 7.401 | 7.401 | 7.401 | 7.401 | 7.401 |
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 75.311 | 92.537 | 101.423 | 111.613 | 146.240 | 144.122 |
Financiële vaste activa | 66.551 | 63.774 | 61.464 | 58.890 | 56.422 | 53.633 |
Totaal vaste activa | 337.190 | 377.223 | 401.395 | 410.703 | 435.727 | 430.092 |
Voorraden | 68.077 | 54.185 | 43.860 | 56.884 | 51.815 | 51.815 |
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 26.341 | 18.733 | 18.733 | 18.733 | 18.733 | 18.733 |
Liquide middelen | 4.368 | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 3.422 |
Overlopende activa | 26.769 | 28.486 | 28.486 | 28.486 | 28.486 | 28.486 |
Totaal vlottende activa | 125.555 | 104.826 | 94.501 | 107.525 | 102.457 | 102.457 |
Totaal Activa | 462.745 | 482.049 | 495.897 | 518.227 | 538.183 | 532.548 |
Eigen vermogen | 130.055 | 137.280 | 135.124 | 122.450 | 118.199 | 111.672 |
Voorzieningen | 48.289 | 44.656 | 38.653 | 36.394 | 34.996 | 31.931 |
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 171.189 | 184.127 | 231.972 | 270.236 | 295.740 | 299.697 |
Totaal vaste passiva | 349.533 | 366.063 | 405.749 | 429.080 | 448.935 | 443.301 |
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr. | 10.714 | 43.094 | 40.394 | 39.394 | 39.494 | 39.494 |
Overlopende passiva | 37.948 | 23.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige overlopende passiva | 64.551 | 49.754 | 49.754 | 49.754 | 49.754 | 49.754 |
Totaal vlottende passiva | 113.212 | 115.986 | 90.147 | 89.147 | 89.247 | 89.247 |
Totaal Passiva | 462.745 | 482.049 | 495.897 | 518.227 | 538.183 | 532.548 |
Deze staat toont jaarrekening 2020 en vijf jaarschijven vanuit de geprognosticeerde balans PB2022-2025 (kolommen C t/m G). | ||||||
Let op: jaarrekening 2020 eindbalans 31-12-2020 is aangepast t.b.v. beginbalans 01-01-2021. | ||||||
Zie de toelichting in de begroting PB2022-2025 bij de staat van reserves (reserve/voorz. afval € 1 ton en reserve WGA € 433.000). |