Bijlage 6 - Overzicht (Depla)beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Waarde Ede | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 2020 | 7,5 | Eigen gegevens | |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2020 | 7,1 | Eigen gegevens | |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2020 | 657 | Eigen begroting | |
Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2020 | 14,2 | Eigen begroting | |
Overhead | % van totale lasten | 2020 | 9,3 | Eigen begroting | |
Veiligheid | |||||
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2020 | 9 | 13 | Stichting Halt |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2020 | 3,4 | 5,2 | CBS - Criminaliteit |
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 2020 | 5,2 | 7,3 | CBS - Criminaliteit |
Misdrijven - Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2020 | x | x | CBS - Diefstallen |
Misdrijven - Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2020 | x | x | CBS - Diefstallen |
Economie | |||||
Functiemenging | % | 2019 | 54,9 | 56,3 | CBS BAG/LISA |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2020 | 155,6 | 147,4 | LISA |
Onderwijs | |||||
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2019 | 0,5 | 2,8 | DUO/Ingrado |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2019 | 25 | 24 | DUO/Ingrado |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2019 | 1,9 | 2,3 | DUO/Ingrado |
Sport, cultuur en recreatie | |||||
Niet-sporters | % | 2016 | 47,6 | 46,6 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM |
Volksgezondheid en Milieu | |||||
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2019 | 89 | 161 | CBS statistiek Huishoudelijk afval |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2019 | 10,1 | 10,2 | Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Gemiddelde WOZ waarde | x € 1.000 | 2020 | 284 | 261 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2020 | 16,7 | 10,1 | Basisregistraties adressen en gebouwen |
Demografische druk | % | 2021 | 75,7 | 63,6 | CBS Statistiek Bevolking |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2021 | 662 | 723 | COELO, Groningen |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2021 | 688 | 796 | COELO, Groningen |
Sociaal domein | |||||
Banen | per 1.000 inw. van 15-64 jaar | 2020 | 786,4 | 877,1 | CBS Bevolkingsstatistiek/LISA |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2019 | 1 | 1 | CBS Jeugd |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2019 | 4 | 7 | CBS Jeugd |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2019 | 2 | 2 | CBS Jeugd |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2020 | 70,2 | 68,1 | CBS - Arbeidsdeelname |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2020 | 296,7 | 540,4 | CBS - Participatiewet |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw. van 15-64 jaar | 2020 | 214,5 | 174 | CBS - Participatiewet |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2020 | 10,3 | 12,4 | CBS Jeugd |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2020 | 1,0 | 1,3 | CBS Jeugd |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2020 | 0,3 | 0,4 | CBS Jeugd |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2020 | 630 | 734 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO |
maandag 2 augustus 2021 | |||||
www.waarstaatjegemeente.nl |