Bijlage 3 - Meerjarenoverzicht voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Nr. | Cat. | Progr. | Naam voorziening | Boekwaarde 1-1-2021 | Rente | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2021 | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2022 | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2023 | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2024 | Bij | Af | Boekwaarde 31-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V105 | 1 | 8 | Wachtgeldverplichtingen | 319 | 0 | 0 | 190 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V166 | 1 | 3 | Voorziening Liquidatie Permar | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
V101 | 1 | 8 | Wethouderspensioenen en uitkeringen | 6.449 | 0 | 0 | 0 | 6.449 | 0 | 0 | 6.449 | 0 | 0 | 6.449 | 0 | 0 | 6.449 | 0 | 0 | 6.449 |
V147 | 2 | 8 | Onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille | 4.441 | 0 | 2.345 | 2.655 | 4.131 | 1.459 | 3.770 | 1.820 | 1.459 | 1.680 | 1.599 | 1.459 | 802 | 2.256 | 1.459 | 1.229 | 2.486 |
V162 | 4 | 7 | Rioolaanleg en -beheer | 34.462 | 603 | 5.000 | 8.432 | 31.633 | 5.054 | 8.125 | 28.562 | 5.500 | 7.117 | 26.945 | 5.624 | 7.166 | 25.402 | 5.610 | 8.392 | 22.620 |
V167 | 4 | 5 | Voorziening Afval* | 2.486 | 0 | 0 | 301 | 2.185 | 0 | 492 | 1.693 | 0 | 420 | 1.273 | 0 | 513 | 760 | 0 | 513 | 247 |
Totaal | 48.289 | 603 | 7.345 | 11.578 | 44.656 | 6.512 | 12.516 | 38.653 | 6.959 | 9.217 | 36.394 | 7.082 | 8.481 | 34.996 | 7.068 | 10.134 | 31.931 |
* De stand per 1-1-2021 van de Voorziening Afval is gecorrigeerd met -100 als gevolg van de resultaatbestemming Programmarekening 2020.
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
Categorie 5 - Correctie op balanspost debiteuren
Categorie 6 - Correctie op balanspost voorraden