Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven | 15 | - | 15 | n.v.t. | n.v.t. |
Percentage Edenaren dat een matige of ernstige belemmering ervaart door zijn/haar lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren en/of geestelijke gezondheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 202 | 112 | 124 | 140* | n.v.t. |
Het aantal 2020 is inclusief mo-trajecten, crisisbed LDH en noodopvang (vanaf december 2020). | |||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 12,3 | 12,5 | 11,6 | 12 | 12,4 (2020) |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. | |||||
Aantal huishoudens met schulddienstverlening | 342 | 403 | 345 | 420 | |
Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. | |||||
Aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer (busjes) | 422 | 430 | 357 | 370 | n.v.t. |
Aantal inwoners dat uitstroomt uit budgetbeheer naar zelfstandig beheer van hun financiën (1) | - | - | - | 12% | |
Percentage in kalenderjaar. |
Effectindicatoren Wmo | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 313 | 325 | 344 | 335 | n.v.t. |
Depla-indicator. Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 201 | 211 | 221 | 225 | n.v.t. |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 21 | 22 | 22 | 18 | n.v.t. |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. Het aantal neemt af, doordat Wageningen indicaties van cliënten met Beschermd wonen zelf regelt (zijn niet meer in de cijfers meegenomen) en door de extramuralisering Beschermd Wonen. | |||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 84 | 86 | 87 | 86 | 78 (2016) |
Effectindicatoren ZIN | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Verhouding indicaties begeleiding regulier en specialistisch (ZIN) | 32,3 | 34,2 | 41,1 | 50* | n.v.t. |
In procenten. Er heeft conform beleid een (lichte) verschuiving plaatsgevonden naar relatief meer begeleiding regulier. | |||||
Verhouding indicaties dagbesteding regulier en dagbesteding specialistisch (ZIN) | 71,0 | 77,6 | 83,3 | 80 | n.v.t. |
In procenten. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie begeleiding per jaar (ZIN) | 105,3 | 94,9 | 91,6 | 90 | n.v.t. |
De gemiddelde omvang indicatie begeleiding is conform beleid in 2020 verder afgenomen. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie dagbesteding per jaar (ZIN) | 168,0 | 159,5 | 148,7 | 150 | n.v.t. |
Meeteenheid = dagdelen. De gemiddelde omvang indicatie dagbesteding is conform beleid in 2020 verder afgenomen. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie thuisondersteuning per jaar (ZIN) | 106,6 | 100,0 | 94,5 | 95 | n.v.t. |
Gemiddelde omvang indicatie beschermd wonen per jaar (ZIN) | 302,8 | 300,3 | 287,8 | 295 | n.v.t. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Aantal huishoudens dat begeleid wordt vanuit budgetbeheer (1) | 393 | 382 | 401 | 420 | |
Aantal in kalenderjaar. | |||||
Percentage succesvol afgeronde schuldhulptrajecten (1) | 71,5 | 63,5 | 87,9 | 75 | |
Aantal in kalenderjaar. |