Hieronder vindt u de tabel met de uitgezette leningen aan derden:
| Bedragen x € 1.000.000 | ||||
| Leningen UG | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose | 
|---|---|---|---|---|
| Woningcorporaties met garantie WSW | 12 | 8 | 7 | 7 | 
| Woningcorporaties zonder garantie WSW | 39 | 34 | 32 | 31 | 
| Overige toegestane instellingen volgens Treasurystatuut | 10 | 9 | 9 | 8 | 
| Ambtenarenhypotheken met hypothecaire zekerheid | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Totaal verstrekte geldleningen | 63 | 52 | 49 | 47 | 
| Waarvan: | ||||
| - reguliere aflossingen | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| - vervroegde aflossingen | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| - bedrag waarover rente wordt herzien | 5 | 1 | 1 | 4 | 
Hieronder vindt u de tabel met opgenomen leningen, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele nieuwe leningen om te voorzien in de financieringsbehoefte zodra deze de kasgeldlimiet overstijgt.
| Bedragen x € 1.000.000 | ||||
| Leningen OG | Begroting | Rekening | Prognose | Prognose | 
| Stand per 1 januari | 182 | 181 | 170 | 162 | 
| Nieuwe leningen | 0 | 0 | 60 | 0 | 
| Reguliere aflossingen | -8 | -8 | -68 | -8 | 
| Vervroegde (extra) aflossingen | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Stand per 31 december | 174 | 170 | 162 | 154 | 
| Bedrag waarover rente wordt herzien | 3 | 0 | 2 | 3 | 
In 2021 heeft herfinanciering inmiddels plaatsgevonden.
