Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | ||
Afstand tot een voorziening (in kilometers) | ||||||
- Onderwijs | 0,5 | 0,5 | 0,4 | n.v.t. | 0,4* | |
- Cultuur | 1,9 | 1,6 | 1,2 | n.v.t. | 1,3* | |
- Sport | 1,5 | 0,8 | 0,6 | n.v.t. | 0,6* | |
- Welzijn | 1,0 | 1,0 | 0,8 | n.v.t. | 0,8* | |
* Uit benchmark Republiq. | ||||||
Percentage aandeel maatschappelijk bezit in portefeuille | 91,3 | 92,3 | 91,3 | n.v.t. | 81* | |
Op basis van BVO-objecten. * Uit benchmark Republiq. | ||||||
Aantal gemeentelijke monumenten | - | 9 | 11 | n.v.t. | n.v.t. | |
Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG. | ||||||
Aantal rijksmonumenten | - | 11 | 18 | n.v.t. | n.v.t. | |
Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | ||
Klanttevredenheidonderzoek afdeling vastgoed | - | 6,5 | n.n.b. | 7 | n.v.t. | |
Leegstandscijfer | - | 2,6 | n.n.b. | 2-3 | 5,0* | |
Percentage. * Uit benchmark Republiq. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Percentage vastgoed objecten | 99 | - | - | 100 | n.v.t. |
Minimaal niveau 3 onderhoudskwaliteit op de totale portefeuille Maatschappelijk Vastgoed. Conform het vastgoedbeleid vindt de meting driejaarlijks plaats. | |||||
Kernvoorraad energie neutraal in 2030 | - | - | 0 | 10 | n.v.t. |
Percentage. | |||||
Percentage gasloze aansluitingen van onze kernvoorraad/totale BVO kernvoorraad | - | 5 | 19 | 27 | n.v.t. |
Aantal zonnepanelen op vastgoed panden | 3.239 | 3.783 | 4.228 | 5.800 | n.v.t. |
Percentage slimme meters | - | 3 | 21 | 30 | n.v.t. |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
90% van onze kernvoorraad op energielabel A in 2020-2021 | 73 | 84 | 86 | - | n.v.t. |
Indicator vervalt en wordt vervangen door vorig jaar opgevoerde indicator 'Kernvoorraad energie neutraal in 2030'. |