Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 3.271 | N | 3.597 | N | 3.844 | N | 3.923 | N | 3.848 | N | 3.850 | N |
Baten | 1.274 | V | 1.729 | V | 1.643 | V | 1.528 | V | 1.899 | V | 1.899 | V |
Storting reserve | 0 | N | 9 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 10 | V | 18 | V | 58 | V | 58 | V | 58 | V | 58 | V |
Bij de Perspectiefnota 2022-2025 heeft uw raad budget ter beschikkingen voor het aantrekken van een coördinator kabels en leidingen deze uren worden met ingang van 2022 begroot op het product Geo en vastgoed hierdoor nemen de lasten toe met € 112.000.
Het verschil tussen de geraamde opbrengst in 2021 en 2022 voor leges burger- en bestuurszaken wordt veroorzaakt doordat er minder reisdocumenten worden uitgegeven.