Bedragen x € 1.000
| Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Lasten | 7.153 | N | 7.535 | N | 7.223 | N | 7.210 | N | 7.210 | N | 7.210 | N | 
| Baten | 561 | V | 493 | V | 493 | V | 493 | V | 493 | V | 493 | V | 
| Storting reserve | 410 | N | 49 | N | 49 | N | 49 | N | 49 | N | 49 | N | 
| Onttrekking reserve | 124 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 
Toelichting
De begrotingscijfers 2022 kennen geen bijzonderheden ten opzichte van eerdere jaren.
