Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Aantal meldingen Veilig Thuis: huiselijk geweld en kindermishandeling | 636 | 734 | 666 | n.v.t. | n.v.t. |
Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen, inclusief zorgmeldingen Jeugd van politie. | |||||
Percentage volledig gevaccineerde kinderen | 80,9 | 80,6 | n.n.b.** | n.v.t. | n.v.t. |
De WHO-norm is 90% (in 2019 was het cijfer voor Gelderland-Midden 86,4% en landelijk 90,8%). |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat overmatig alcohol drinkt (heeft afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen per keer gedronken) | 21 | 20 | n.n.b.** | 18 | n.v.t. |
(Ernstig) overgewicht jeugd 3 jaar* | 7,8 | 8,8 | n.n.b.** | 8,3 | n.v.t. |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. Gegevens VGGM voor 2020 zijn nog niet bekend. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 5/6 jaar* | 10,3 | 11,4 | n.n.b.** | 10,9 | n.v.t. |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. Gegevens VGGM voor 2020 zijn nog niet bekend. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 10/11 jaar* | 16,2 | 15,3 | n.n.b.** | 14,8 | n.v.t. |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. Gegevens VGGM voor 2020 zijn nog niet bekend. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd klas ½ VO* | 14,8 | 15,3 | n.n.b.** | 14,8 | n.v.t. |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. Gegevens VGGM voor 2020 zijn nog niet bekend. | |||||
Vaccinatiegraad tegen Corona (1) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 85%*** | |
Cijfer voor Gelderland-Midden en inschatting voor gemeente Ede (peildatum augustus 2021) | |||||
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat recent alcohol heeft gedronken (1) | 30 | 27 | n.n.b.** | 25 | n.v.t. |
In het Nationaal preventieakkoord wordt in 2040 gestreefd naar: |
* Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtsgegevens, die door de JGZ-medewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage.
** Over 2020 is geen integrale jeugdrapportage beschikbaar. Omdat in dat jaar onderzoeken door JGZ met name zijn uitgevoerd in het geval van geconstateerd risico of op verzoek kunnen de cijfers een vertekend beeld geven. Vergelijking met voorgaande jaren is daardoor niet zonder meer mogelijk.