Bedragen x € 1.000
| Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Lasten | 4.062 | N | 4.968 | N | 4.847 | N | 4.847 | N | 4.847 | N | 4.847 | N | 
| Baten | 2.922 | V | 3.487 | V | 3.487 | V | 3.487 | V | 3.487 | V | 3.487 | V | 
| Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 
| Onttrekking reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 
Toelichting
De beschikking van het Rijk met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid wordt in het najaar verwacht. Dan wordt begroting, lasten en baten, aangepast met de definitieve bedragen.
