| Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | n.t.b. | 77 (67+10)* | 72 | 85** | n.v.t. | 
| * Op basis van onbetrouwbare gegevens, vanaf 2019 betrouwbaar vanuit Peutermonitor die het minimale bereik aangeeft. In de tabel het feitelijke bereik. ** Streefwaarde dient bijgesteld te worden. | |||||
| Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 (2020) | 
| Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 6,8 | 7,8 | 7,8 | 7,0 | n.v.t. | 
| Metingen vinden plaats per schooljaar. | |||||
| Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Klusklassen in het Primair Onderwijs | 0 | 2 | 6 | 6 | n.v.t. | 
| Aantal schoolpilots | 0 | 3 | 5 | 8 | n.v.t. | 
