Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 7.981 | N | 13.986 | N | 19.664 | N | 15.269 | N | 12.976 | N | 9.977 | N |
Baten | 11.066 | V | 13.844 | V | 19.532 | V | 15.137 | V | 12.845 | V | 10.944 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 1.098 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 173 | V | 148 | V | 148 | V | 148 | V | 148 | V |
Toelichting
De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de projectplanningen zoals deze bij het MPG 2021 zijn vastgesteld. De hogere baten worden met name veroorzaakt door de verwachte leveringen op het WFC-terrein. De hogere lasten komen voort uit de daarmee samenhangende balansmutatie.