Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven bedrijventerreinen | 6,0 | 2,3 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen. | |||||
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Oppervlakte uitgegeven nieuwe bedrijventerreinen | 11,1 | 4,9 | 3,4 | 1,8 | n.v.t. |
Aantal hectare grond uitgegeven voor (nieuwe) bedrijventerreinen. De streefwaarde 2022 is lager omdat er in 2021 veel ha zijn uitgegeven (13). | |||||
