| Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 13,0 | 11,8 | 8,8 | n.v.t. | n.v.t. | 
| Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). | |||||
| Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 5,4 | 3,8 | 0,9 | n.v.t. | n.v.t. | 
| Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede. | |||||
| Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 16,4 | 15,4 | 20,6 | n.v.t. | n.v.t. | 
| Peildatum januari. | |||||
| Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand | 336 | 338 | 327 | n.v.t. | n.v.t. | 
| Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) | 680 | 693 | 668 | n.v.t. | n.v.t. | 
| Depla-indicator. | |||||
| Aantal banen in topsector Agrifood | 7.884 | 8.180 | 8.400 | n.v.t. | n.v.t. | 
| Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 6,2 | 6,0 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. | 
| Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). | |||||
| Oordeel inwoners over horeca-aanbod | 7,1 | - | 7,2 | n.v.t. | n.v.t. | 
| Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
| Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.372 | 3.384 | 3.422 | n.v.t. | n.v.t. | 
| Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. | |||||
| Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Bezoekt minstens 1x per week Ede-Centrum | 34 | - | 29 | 34 | n.v.t. | 
| Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
| Oordeel inwoners over Ede centrum | 6,4 | - | 6,6 | 6,8 | n.v.t. | 
| Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
| Oordeel inwoners over aanbod activiteiten/festivals | 6,4 | - | 6,3 | 6,3 | n.v.t. | 
| Oordeel uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
| Aantal basisscholen met vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | 1 | 3 | 7 | 9 | n.v.t. | 
| In de uitvoeringsplannen van programma Food is als ambitie voor 2025 opgenomen: 24% van de basisscholen in gemeente Ede (15 in aantal) zijn gezonde school met themacertificaat voeding/hebben gezond voedselbeleid. | |||||
| Aantal basisscholen met een schooltuin | 23 | 23 | 22 | n.v.t. | |
