Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Oordeel Edenaren leefbaarheid in de buurt | - | 7,6 | - | 7,2 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel Edenaren fysieke kwaliteit van de leefomgeving (schaalscore) | - | 6,1 | - | 6,0 | 6,34 (2020) |
De schaalscore loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe gunstiger. De schaalscore is opgebouwd uit vijf items over onderhoud/beheer openbare ruimte en voorzieningen jeugd. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat zich actief inzet om de eigen buurt te verbeteren | - | 24 | - | 24 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal initiatieven Ede doet (voldoende gespaard en/of uitgevoerd) | 384 | 348 | 395 | 400 | n.v.t. |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Aantal gebruikers Ede Doet | 6.134 | 7.635 | 9.189 | - | n.v.t. |
Indicator levert onvoldoende informatie. |