Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | ||
Aantal aangetroffen hennepkwekerijen/drugspanden | 10 | 8 | 11 | n.v.t. | n.v.t. | |
Rijden onder invloed | 158 | 213 | 212 | n.v.t. | n.v.t. | |
Aantal. | ||||||
Percentage van de spoedeisende A1 ritten ambulance die binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse is | 92,5 | 92,5 | 92,2 | n.v.t. | n.v.t. | |
Het percentage geldt voor de hele VGGM-regio. | ||||||
Percentage ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke aanrijtijden | 74 | 69 | 60 | n.v.t. | ||
De percentages betreffen het gemiddelde van alle 8 brandweerposten binnen de gemeente Ede. Deze percentages laten jaarlijks een fluctuatie zien per post. De afname van de percentages is toe te schrijven aan de posten in het buitengebied waar relatief meer uitrukken zijn geweest aan de randen van het verzorgingsgebied en ook niet alle uitrukken door de betreffende eenheid juist gelogd zijn. Zijn er relatief meer incidenten binnen het gemiddelde van het verzorgingsgebied dan stijgen deze percentages. De percentages voor Ede Stad laten geen afname zien over 2018 tot en met 2020. Wel is al duidelijk dat met de komst van de 24-uursdienst in post Ede Centrum de percentages vanaf 1-1-2021 voor Ede Stad aanzienlijk zijn verbeterd. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | ||
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt | - | 82 | - | 82 | n.v.t. | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde | 4,7 | 7,3 | 5,7 | 5,0 | 7,8 (2020) | |
Depla-indicator. Aantal voorvallen per 1.000 inwoners. | ||||||
Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden | - | 5,0 | - | 4,5 | 8 (2019) | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Percentage inwoners dat overlast ervaart van groepen jongeren | - | 7,2 | - | 6,0 | n.v.t. | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Aantal verdachten misdrijven tot 25 jaar | 306 | 371 | 304 | 300 | n.v.t. | |
Aantal (geregistreerde) gewelds- en seksuele misdrijven | 3,7 | 3,8 | 3,4 | n.v.t. | 5,2 (2020) | |
Aantal per 1.000 inwoners. Depla-indicator. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | ||||||
Aantal meldingen overlast jeugd | 415 | 475 | 717 | 450 | 35.269 (2020) | |
Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon | 657 | 628 | 762 | 600 | 33.547 (2020) | |
Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen | 3,8 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,5 (2019) | |
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. | ||||||
Aantal (geregistreerde) fietsdiefstallen | 725 | 476 | 508 | 450 | 24.099 (2020) | |
Aantal aangiften geweld uitgaansgebied | 74 | 69 | 30 | 50 | n.v.t. | |
In 2020 was sprake van verplichte sluitingen door Corona. Het geweld in uitgaansgebied is daardoor verminderd. Vanwege de inzet van het Keurmerk Veilig Uitgaan wordt verwacht dat het uitgaansgeweld vermindert ten opzichte van 2018 en 2019. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Aantal vuurwerkvrije zones | 10 | 11 | 0 | 11 | n.v.t. |
In 2020 was een algeheel vuurwerkverbod van kracht. |