Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens | 8,6 | 9,3 | n.n.b. | n.v.t. | 4,2 (2016) |
Op basis van Klimaatmonitor. | |||||
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | 6,5 | - | 6,5 | n.v.t. | n.v.t. |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 9,3 | 12,3 | n.n.b. | n.v.t. | 11,2 |
Aandeel woningen met zonnepanelen. | |||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 117 | 162 | 250 | n.v.t. | 315 |
De cijfers bij de bron (klimaatmonitor) zijn aangepast. Aantallen 2018, 2019 en 2020 hierop aangepast. | |||||
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | 6,6 | - | 6,8 | n.v.t. | n.v.t. |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 76,5 | 77 | 77 | 75 | 62 (2019) |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval. | |||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 107 | 107 | 112 | 100 | 171 (2019) |
De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). | |||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) | 4.380 | 4.365 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 33.310 | 34.466 | 38.474 | 33.000 | n.v.t. |
Aantal tonnen. De streefwaarde is gebaseerd op een verdere afname van restafval van 107 naar 100 kg. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 11,1 | 13,7 | 17,4 | n.v.t. | 11,0 (2019) |
Aandeel woningen met zonnepanelen. De streefwaarde is niet van toepassing omdat een doel is gesteld in aantal zonnepanelen op woningen. Het doel voor 2022 is 100.000 zonnepanelen erbij ten opzichte van 2018. Zie de duurzame energie monitor Ede. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 28,0 | 48,7 | 39,5 | 50 | n.v.t. |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. Het aandeel groene auto’s in percentages is afgenomen in 2020 ten opzichte van 2019 wegens een besparing in de poelauto’s die overwegend groen zijn. Het vertrekpunt blijft om zo duurzaam mogelijk auto’s in te kopen voor het wagenpark (zie toelichting programma economie, arbeidsmarkt en mobiliteit). |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Percentage hernieuwbare energie eigen gegevens | 9,0 | n.n.b. | n.n.b. | n.v.t. | |
Gegevens niet voldoende reproduceerbaar. | |||||
Hernieuwbare elektriciteit (in %) | 9,0 | 9,25 | n.n.b. | 20 | 8,3 (2018) |
Indicator is niet meer opgenomen in Ede in Cijfers en in Duurzame energiemonitor. |