Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 2.196 | N | 1.887 | N | 1.879 | N | 1.879 | N | 1.879 | N | 1.879 | N |
Baten | 34.486 | V | 35.435 | V | 29.081 | V | 29.081 | V | 29.081 | V | 29.081 | V |
Storting reserve | 4.650 | N | 4.650 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 500 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
De baten dalen met € 6,4 miljoen. Hiervan wordt € 6,5 miljoen verklaard door het wegvallen van de wettelijke mogelijkheid om precariobelasting te heffen. Daarnaast stijgen de baten met € 0,1 miljoen door het toepassen van inflatiecorrecties. Conform de afspraken in het Bestuursakkoord 2018-2022 is de OZB in 2022 niet gecorrigeerd voor inflatie.
De dotaties aan de reserves dalen met € 4,7 miljoen. Tot 2021 werden de opbrengsten van de precarioheffing gedeeltelijk gestort in de reserve Investeringsfonds Impuls Ede. Met het wegvallen van de opbrengsten precariobelasting vervalt ook de storting in de reserve.