| Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Sociale cohesie | - | 6,4 | - | n.v.t. | n.v.t. | 
| Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
| Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | 70 | - | 63 | 70 | n.v.t. | 
| Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
| Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | 77 | - | 82 | 70 | n.v.t. | 
| Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
| Woonaantrekkelijkheid Ede | 25 | 25 | 26 | 25 | n.v.t. | 
| Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente. | |||||
| Deelname aantal scholen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' | 22 | 29 | 33 | 50 | n.v.t. | 
| Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | 72 | - | 77 | 77 | n.v.t. | 
| Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
