Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Lasten | 7.678 | N | 7.173 | N | 7.301 | N | 7.342 | N | 7.323 | N | 7.529 | N |
Baten | 307 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Storting reserve | 25 | N | 14 | N | 14 | N | 14 | N | 13 | N | 13 | N |
Onttrekking reserve | 47 | V | 41 | V | 106 | V | 41 | V | 41 | V | 41 | V |
Toelichting
De verschillen in lasten tussen de begrotingen van 2021 en 2022 voor de productgroep Sport worden verklaard door de actualisaties op de doorbelastingen vanuit Vastgoed, de actualisatie van de kapitaallasten op investeringen en de toekenning van prijscompensatie op de te verstrekken subsidies.