| Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen | 3.657 | 3.858 | 3.690 | n.v.t. | - | 
| Aantal op 1 januari. Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering. | |||||
| Aantal inwoners (op 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) dat een bijstandsuitkering ontvangt (1) | - | - | 29,7 | n.v.t. | |
| Aantal inwoners met een WW-uitkering (per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar) (1) | - | - | 1.31 | n.v.t. | |
| Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Aantal huishoudens dat uitstroomt naar werk vanuit de bijstand | 265 | 224 | 165 | 225 | |
| Aantal huishoudens in de bijstand met parttime inkomsten uit werk | 392 | 375 | 317 | 320 | |
| Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; periode | 2.436 | 2.290 | 2.235 | 2.250 | |
| Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; peildatum 31 december | 1.793 | 1.719 | 1.814 | 1.725 | |
| Preventiequote (aantal instroom in de uitkering op aantal aanvragen) | 26,2 | 31,3 | 25,2 | 30 | n.v.t. | 
| Percentage. | |||||
| Aantal beëindigingen uitkering door handhaving | 63 | 57 | 32 | 60 | n.v.t. | 
| Aantal huishoudens met opgelegde en geëffectueerde maatregel | 45 | 38 | 29 | 30 | n.v.t. | 
| Korting op uitkering, inclusief maatregel 0%. | |||||
| Aantal huishoudens met opgelegde maatregelen (1) | - | 22 | 17 | 20 | |
| Aantal arbeidsplaatsen met loonkostensubsidie banenafspraak (1) | - | - | - | 160 | |
| Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Aantal beschutte werkplekken Beschut Werk BV met loonkostensubsidie (1) | - | - | 11 | 35 | |
