| Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Percentage loonkostensubsidie op totaal BUIGbudget (1) | - | - | 5 | n.v.t. | |
| Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
| Aantal inwoners geregistreerd in het doelgroepregister met een uitkering op grond van de Participatiewet | 88 | 116 | 147 | 120 | n.v.t. | 
| Aantal beschutte werkplekken reguliere arbeidsmarkt met loonkostensubsidie (1) | - | 4 | 4 | 5 | n.v.t. | 
