Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV | 68 | - | 69 | n.v.t. | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Verkeersdrukte snelwegen (avondspits) | 15,7 | 16,3 | 13,5 | n.v.t. | n.v.t. |
Reistijd A12 Maanderbroek (Ede) - Waterberg (Arnhem) in minuten. | |||||
Verkeersongevallen met dodelijke afloop (%) | 0,4 | 0,2 | 0,3 | n.v.t. | 0,3 (2020) |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto | 88 | - | 89 | 90 | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt | 63 | - | 61 | 63 | 60 |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal openbare laadpalen, geplaatst in opdracht van de gemeente | 56 | 92 | 128 | 293 | |
Het aantal laadpalen dat in opdracht van de gemeente Ede in de openbare ruimte is geplaatst. Iedere laadpaal is voorzien van twee laadpunten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | 62 | - | 57 | 60 | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Fietsgebruik Edenaren | 56 | - | 48 | 58 | n.v.t. |
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over fietspaden/fietsroutes van en naar de buurt | 86 | - | 86 | 88 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Verkeersongevallen per 1.000 inwoners (inclusief rijks- en provinciale wegen) | 7,4 | 8,6 | n.n.b. | 8,0 | 7,8 (2019) |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Aantal bedrijventerreinen, ontsloten door een snelle fietsroute (SFR) | 1 | 1 | 3 | 4 | n.v.t. |
Aantal gemeentelijke voorrangsrotondes | 24 | 24 | 25 | 27 | n.v.t. |
Zonder provinciale rotondes. |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | waarde | waarde | |
Schone lucht (blootstelling NO2 in microgram/m3) | 18,2 | n.n.b. | n.n.b. | n.v.t. | 17,3 (2020) |
Waarden geven vertekend beeld. |